Cheapest flights - Animawings
| Flights | Travel data | Stops | Roundtrip price |
|---|---|---|---|
| Bucharest - Munich | Monday, 11 May 2026 - Friday, 15 May 2026 | direct flight | 116€ |
| Bucharest - Prague | Tuesday, 08 September 2026 - Tuesday, 15 September 2026 | direct flight | 116€ |
| Bucharest - Oradea | Friday, 20 March 2026 - Friday, 20 March 2026 | direct flight | 133€ |
| Bucharest - Istanbul | Wednesday, 29 July 2026 - Monday, 03 August 2026 | direct flight | 137€ |
| Bucharest - Timisoara | Thursday, 26 March 2026 - Sunday, 29 March 2026 | direct flight | 146€ |
| Bucharest - Cluj-Napoca | Wednesday, 18 March 2026 - Saturday, 21 March 2026 | direct flight | 150€ |
| Bucharest - London | Thursday, 07 May 2026 - Thursday, 14 May 2026 | direct flight | 167€ |
| Bucharest - Tel Aviv | Tuesday, 17 March 2026 - Sunday, 22 March 2026 | direct flight | 167€ |
| Bucharest - Iasi | Friday, 27 March 2026 - Tuesday, 31 March 2026 | direct flight | 173€ |
| Bucharest - Zakynthos | Thursday, 09 July 2026 - Thursday, 16 July 2026 | direct flight | 226€ |
| Bucharest - Heraklion | Tuesday, 15 September 2026 - Tuesday, 22 September 2026 | direct flight | 227€ |
| Bucharest - Larnaca | Friday, 03 July 2026 - Friday, 10 July 2026 | direct flight | 230€ |
| Bucharest - Stockholm | Thursday, 10 September 2026 - Sunday, 13 September 2026 | direct flight | 231€ |
| Bucharest - Rhodes | Saturday, 23 May 2026 - Saturday, 30 May 2026 | direct flight | 235€ |
| Bucharest - Kerkyra/corfu | Sunday, 07 June 2026 - Sunday, 14 June 2026 | direct flight | 236€ |
| Bucharest - Paris | Monday, 04 May 2026 - Wednesday, 06 May 2026 | direct flight | 237€ |
| Bucharest - Ibiza | Sunday, 02 August 2026 - Sunday, 09 August 2026 | direct flight | 240€ |
| Bucharest - Nice | Sunday, 19 April 2026 - Sunday, 26 April 2026 | direct flight | 255€ |
| Bucharest - Keffallinia | Thursday, 04 June 2026 - Sunday, 14 June 2026 | direct flight | 295€ |
| Flight | Bucharest - Munich | ||
| Travel data | Monday, 11 May 2026 - Friday, 15 May 2026 | ||
| Stops | direct flight | ||
| Roundtrip price | 116€ | ||
| Flight | Bucharest - Prague | ||
| Travel data | Tuesday, 08 September 2026 - Tuesday, 15 September 2026 | ||
| Stops | direct flight | ||
| Roundtrip price | 116€ | ||
| Flight | Bucharest - Oradea | ||
| Travel data | Friday, 20 March 2026 - Friday, 20 March 2026 | ||
| Stops | direct flight | ||
| Roundtrip price | 133€ | ||
| Flight | Bucharest - Istanbul | ||
| Travel data | Wednesday, 29 July 2026 - Monday, 03 August 2026 | ||
| Stops | direct flight | ||
| Roundtrip price | 137€ | ||
| Flight | Bucharest - Timisoara | ||
| Travel data | Thursday, 26 March 2026 - Sunday, 29 March 2026 | ||
| Stops | direct flight | ||
| Roundtrip price | 146€ | ||
| Flight | Bucharest - Cluj-Napoca | ||
| Travel data | Wednesday, 18 March 2026 - Saturday, 21 March 2026 | ||
| Stops | direct flight | ||
| Roundtrip price | 150€ | ||
| Flight | Bucharest - London | ||
| Travel data | Thursday, 07 May 2026 - Thursday, 14 May 2026 | ||
| Stops | direct flight | ||
| Roundtrip price | 167€ | ||
| Flight | Bucharest - Tel Aviv | ||
| Travel data | Tuesday, 17 March 2026 - Sunday, 22 March 2026 | ||
| Stops | direct flight | ||
| Roundtrip price | 167€ | ||
| Flight | Bucharest - Iasi | ||
| Travel data | Friday, 27 March 2026 - Tuesday, 31 March 2026 | ||
| Stops | direct flight | ||
| Roundtrip price | 173€ | ||
| Flight | Bucharest - Zakynthos | ||
| Travel data | Thursday, 09 July 2026 - Thursday, 16 July 2026 | ||
| Stops | direct flight | ||
| Roundtrip price | 226€ | ||
| Flight | Bucharest - Heraklion | ||
| Travel data | Tuesday, 15 September 2026 - Tuesday, 22 September 2026 | ||
| Stops | direct flight | ||
| Roundtrip price | 227€ | ||
| Flight | Bucharest - Larnaca | ||
| Travel data | Friday, 03 July 2026 - Friday, 10 July 2026 | ||
| Stops | direct flight | ||
| Roundtrip price | 230€ | ||
| Flight | Bucharest - Stockholm | ||
| Travel data | Thursday, 10 September 2026 - Sunday, 13 September 2026 | ||
| Stops | direct flight | ||
| Roundtrip price | 231€ | ||
| Flight | Bucharest - Rhodes | ||
| Travel data | Saturday, 23 May 2026 - Saturday, 30 May 2026 | ||
| Stops | direct flight | ||
| Roundtrip price | 235€ | ||
| Flight | Bucharest - Kerkyra/corfu | ||
| Travel data | Sunday, 07 June 2026 - Sunday, 14 June 2026 | ||
| Stops | direct flight | ||
| Roundtrip price | 236€ | ||
| Flight | Bucharest - Paris | ||
| Travel data | Monday, 04 May 2026 - Wednesday, 06 May 2026 | ||
| Stops | direct flight | ||
| Roundtrip price | 237€ | ||
| Flight | Bucharest - Ibiza | ||
| Travel data | Sunday, 02 August 2026 - Sunday, 09 August 2026 | ||
| Stops | direct flight | ||
| Roundtrip price | 240€ | ||
| Flight | Bucharest - Nice | ||
| Travel data | Sunday, 19 April 2026 - Sunday, 26 April 2026 | ||
| Stops | direct flight | ||
| Roundtrip price | 255€ | ||
| Flight | Bucharest - Keffallinia | ||
| Travel data | Thursday, 04 June 2026 - Sunday, 14 June 2026 | ||
| Stops | direct flight | ||
| Roundtrip price | 295€ |
Flight routes with Animawings
- Flight tickets Bucharest - Istanbul
- Flight tickets Timisoara - Istanbul
- Flight tickets Bucharest - London
- Flight tickets Cluj-Napoca - Istanbul
- Flight tickets Bucharest - Heraklion
- Flight tickets Bucharest - Paris
- Flight tickets Bucharest - Larnaca
- Flight tickets Bucharest - Prague
- Flight tickets Iasi - Istanbul
- Flight tickets Bucharest - Rhodes
- Flight tickets Bucharest - Dubai
- Flight tickets Cluj-Napoca - Heraklion
- Flight tickets Bucharest - Ibiza
- Flight tickets Bucharest - Keffallinia
- Flight tickets Iasi - Heraklion
- Flight tickets Timisoara - Larnaca
- Flight tickets Bucharest - Nice
- Flight tickets Cluj-Napoca - Zakynthos
- Flight tickets Bucharest - Zakynthos
- Flight tickets Timisoara - Paris
- Flight tickets Bucharest - Cluj-Napoca
- Flight tickets Craiova - Istanbul
- Flight tickets Iasi - Paris
- Flight tickets Cluj-Napoca - Paris
- Flight tickets Timisoara - Rhodes
- Flight tickets Sibiu - Heraklion
- Flight tickets Iasi - Prague
- Flight tickets Craiova - Heraklion
- Flight tickets Bucharest - Kerkyra/corfu
- Flight tickets Timisoara - Zakynthos
- Flight tickets Timisoara - Kerkyra/corfu
- Flight tickets Bucharest - Tel Aviv
- Flight tickets Timisoara - Heraklion
- Flight tickets Bucharest - Iasi
- Flight tickets Cluj-Napoca - Bucharest
- Flight tickets Bucharest - Oradea
- Flight tickets Timisoara - Bucharest
- Flight tickets Bucharest - Munich
- Flight tickets Bucharest - Timisoara
- Flight tickets Bucharest - Stockholm
- Flight tickets Cluj-Napoca - Rhodes
- Flight tickets Timisoara - Dubai
- Flight tickets Cluj-Napoca - Prague
- Flight tickets Oradea - Bucharest
- Flight tickets Timisoara - Tenerife
- Flight tickets Timisoara - Palma de Mallorca
- Flight tickets Bucharest - Palma de Mallorca
- Flight tickets Iasi - Rhodes
- Flight tickets Bucharest - Geneva
- Flight tickets Cluj-Napoca - Dubai
- Flight tickets Bucharest - Dubai
- Flight tickets Cluj-Napoca - Larnaca
- Flight tickets Timisoara - Keffallinia
- Flight tickets Suceava - Istanbul
- Flight tickets Cluj-Napoca - Ibiza
- Flight tickets Oradea - Paris
- Flight tickets Oradea - Heraklion
- Flight tickets Timisoara - Stockholm
- Flight tickets Iasi - Oradea
- Flight tickets Timisoara - Prague
- Flight tickets Iasi - Nice
- Flight tickets Suceava - Bucharest
- Flight tickets Iasi - Bucharest
- Flight tickets Bucharest - London
- Flight tickets Iasi - Cluj-Napoca
- Flight tickets Bucharest - Abu Dhabi
Airline Animawings
Best flight tickets offers text x
More airlines
Flight tickets
BA EuroFlyer
Flight tickets
Air Baltic
Flight tickets
Lufthansa CityLine
Flight tickets
Eurowings Europe
Flight tickets
Eagle Air
Flight tickets
KLM
Flight tickets
Kuwait Airways
Flight tickets
Lufthansa
Flight tickets
Swiss Air
Flight tickets
Austrian Airlines
Flight tickets
Tarom
Flight tickets
United Airlines
Flight tickets
Luftansa City
Flight tickets
Rwandair Express
Flight tickets
SunExpress
Flight tickets
Aeroitalia