Cheapest flights from Budapest
| Flights | Travel data | Airline | Stops | Roundtrip price |
|---|---|---|---|---|
| Budapest - Berlin | Saturday, 27 June 2026 - Tuesday, 30 June 2026 | Wizz Air | direct flight | 112€ |
| Budapest - Genoa | Thursday, 20 August 2026 - Thursday, 27 August 2026 | Wizz Air | direct flight | 112€ |
| Budapest - Malta | Tuesday, 14 April 2026 - Tuesday, 21 April 2026 | Wizz Air | direct flight | 134€ |
| Budapest - Barcelona | Thursday, 09 April 2026 - Monday, 13 April 2026 | Wizz Air | direct flight | 164€ |
| Budapest - Sharm El Sheikh | Wednesday, 04 February 2026 - Monday, 09 February 2026 | Wizz Air | direct flight | 169€ |
| Budapest - Tenerife | Sunday, 15 March 2026 - Sunday, 22 March 2026 | Wizz Air | direct flight | 245€ |
| Budapest - Antalya | Monday, 20 July 2026 - Monday, 27 July 2026 | Wizz Air | direct flight | 251€ |
| Budapest - Bologna | Friday, 10 April 2026 - Friday, 17 April 2026 | Air Serbia | Stops: 1 | 252€ |
| Budapest - Cairo | Wednesday, 04 March 2026 - Wednesday, 11 March 2026 | Wizz Air | direct flight | 279€ |
| Budapest - Larnaca | Monday, 20 July 2026 - Monday, 27 July 2026 | Wizz Air | direct flight | 291€ |
| Budapest - Faro | Monday, 11 May 2026 - Monday, 18 May 2026 | KLM | Stops: 1 | 299€ |
| Budapest - Dubai | Friday, 27 February 2026 - Friday, 06 March 2026 | Wizz Air | direct flight | 312€ |
| Budapest - Funchal | Saturday, 01 August 2026 - Saturday, 29 August 2026 | KLM | Stops: 1 | 315€ |
| Budapest - Fuerteventura | Saturday, 21 February 2026 - Saturday, 28 February 2026 | Lufthansa | Stops: 1 | 542€ |
| Budapest - Shanghai | Monday, 17 August 2026 - Monday, 31 August 2026 | Helvetic Airways | Stops: 1 | 577€ |
| Budapest - Punta Cana | Thursday, 26 February 2026 - Sunday, 08 March 2026 | Lufthansa | Stops: 2 | 721€ |
| Budapest - Denpasar | Wednesday, 02 September 2026 - Wednesday, 16 September 2026 | Turkish Airlines | Stops: 1 | 870€ |
| Budapest - Mauritius | Wednesday, 28 October 2026 - Monday, 09 November 2026 | Turkish Airlines | Stops: 1 | 870€ |
| Budapest - Tokyo | Saturday, 08 August 2026 - Saturday, 22 August 2026 | Turkish Airlines | Stops: 1 | 1069€ |
| Flight | Budapest - Berlin | |||
| Travel data | Saturday, 27 June 2026 - Tuesday, 30 June 2026 | |||
| Airline | Wizz Air | |||
| Stops | direct flight | |||
| Roundtrip price | 112€ | |||
| Flight | Budapest - Genoa | |||
| Travel data | Thursday, 20 August 2026 - Thursday, 27 August 2026 | |||
| Airline | Wizz Air | |||
| Stops | direct flight | |||
| Roundtrip price | 112€ | |||
| Flight | Budapest - Malta | |||
| Travel data | Tuesday, 14 April 2026 - Tuesday, 21 April 2026 | |||
| Airline | Wizz Air | |||
| Stops | direct flight | |||
| Roundtrip price | 134€ | |||
| Flight | Budapest - Barcelona | |||
| Travel data | Thursday, 09 April 2026 - Monday, 13 April 2026 | |||
| Airline | Wizz Air | |||
| Stops | direct flight | |||
| Roundtrip price | 164€ | |||
| Flight | Budapest - Sharm El Sheikh | |||
| Travel data | Wednesday, 04 February 2026 - Monday, 09 February 2026 | |||
| Airline | Wizz Air | |||
| Stops | direct flight | |||
| Roundtrip price | 169€ | |||
| Flight | Budapest - Tenerife | |||
| Travel data | Sunday, 15 March 2026 - Sunday, 22 March 2026 | |||
| Airline | Wizz Air | |||
| Stops | direct flight | |||
| Roundtrip price | 245€ | |||
| Flight | Budapest - Antalya | |||
| Travel data | Monday, 20 July 2026 - Monday, 27 July 2026 | |||
| Airline | Wizz Air | |||
| Stops | direct flight | |||
| Roundtrip price | 251€ | |||
| Flight | Budapest - Bologna | |||
| Travel data | Friday, 10 April 2026 - Friday, 17 April 2026 | |||
| Airline | Air Serbia | |||
| Stops | Stops: 1 | |||
| Roundtrip price | 252€ | |||
| Flight | Budapest - Cairo | |||
| Travel data | Wednesday, 04 March 2026 - Wednesday, 11 March 2026 | |||
| Airline | Wizz Air | |||
| Stops | direct flight | |||
| Roundtrip price | 279€ | |||
| Flight | Budapest - Larnaca | |||
| Travel data | Monday, 20 July 2026 - Monday, 27 July 2026 | |||
| Airline | Wizz Air | |||
| Stops | direct flight | |||
| Roundtrip price | 291€ | |||
| Flight | Budapest - Faro | |||
| Travel data | Monday, 11 May 2026 - Monday, 18 May 2026 | |||
| Airline | KLM | |||
| Stops | Stops: 1 | |||
| Roundtrip price | 299€ | |||
| Flight | Budapest - Dubai | |||
| Travel data | Friday, 27 February 2026 - Friday, 06 March 2026 | |||
| Airline | Wizz Air | |||
| Stops | direct flight | |||
| Roundtrip price | 312€ | |||
| Flight | Budapest - Funchal | |||
| Travel data | Saturday, 01 August 2026 - Saturday, 29 August 2026 | |||
| Airline | KLM | |||
| Stops | Stops: 1 | |||
| Roundtrip price | 315€ | |||
| Flight | Budapest - Fuerteventura | |||
| Travel data | Saturday, 21 February 2026 - Saturday, 28 February 2026 | |||
| Airline | Lufthansa | |||
| Stops | Stops: 1 | |||
| Roundtrip price | 542€ | |||
| Flight | Budapest - Shanghai | |||
| Travel data | Monday, 17 August 2026 - Monday, 31 August 2026 | |||
| Airline | Helvetic Airways | |||
| Stops | Stops: 1 | |||
| Roundtrip price | 577€ | |||
| Flight | Budapest - Punta Cana | |||
| Travel data | Thursday, 26 February 2026 - Sunday, 08 March 2026 | |||
| Airline | Lufthansa | |||
| Stops | Stops: 2 | |||
| Roundtrip price | 721€ | |||
| Flight | Budapest - Denpasar | |||
| Travel data | Wednesday, 02 September 2026 - Wednesday, 16 September 2026 | |||
| Airline | Turkish Airlines | |||
| Stops | Stops: 1 | |||
| Roundtrip price | 870€ | |||
| Flight | Budapest - Mauritius | |||
| Travel data | Wednesday, 28 October 2026 - Monday, 09 November 2026 | |||
| Airline | Turkish Airlines | |||
| Stops | Stops: 1 | |||
| Roundtrip price | 870€ | |||
| Flight | Budapest - Tokyo | |||
| Travel data | Saturday, 08 August 2026 - Saturday, 22 August 2026 | |||
| Airline | Turkish Airlines | |||
| Stops | Stops: 1 | |||
| Roundtrip price | 1069€ |
Flight routes from Budapest
- Flight tickets Budapest - Berlin
- Flight tickets Budapest - Genoa
- Flight tickets Budapest - Malta
- Flight tickets Budapest - Barcelona
- Flight tickets Budapest - Sharm El Sheikh
- Flight tickets Budapest - Tenerife
- Flight tickets Budapest - Antalya
- Flight tickets Budapest - Cairo
- Flight tickets Budapest - Larnaca
- Flight tickets Budapest - Dubai
- Flight tickets Budapest - Bologna
- Flight tickets Budapest - Faro
- Flight tickets Budapest - Funchal
- Flight tickets Budapest - Fuerteventura
- Flight tickets Budapest - Shanghai
- Flight tickets Budapest - Punta Cana
- Flight tickets Budapest - Denpasar
- Flight tickets Budapest - Mauritius
- Flight tickets Budapest - Tokyo
Airline companies
Flight tickets
Wizz Air
Flight tickets
Tarom
Flight tickets
Aegean Airlines
Flight tickets
Turkish Airlines
Flight tickets
Air France
Flight tickets
Austrian Airlines
Flight tickets
Lufthansa
Flight tickets
Flydubai
Flight tickets
KLM
Flight tickets
Pegasus Airlines
Flight tickets
HiSky
Flight tickets
British Airways